Демонтаж
Демонтаж от 1000 руб/м2! В Москве и области!
Демонтаж
Демонтаж от 1000 руб/м2! В Москве и области!
Наши преимущества
Быстрое решение любых задач!
Мгновенный просчет, пунктуальность, оперативное выполнение. Выезд день в день, полная организация!
Самая мощная техника для производства работ!
Самая актуальная и современная техника позволяет избежать простоев в работе.
Лучшие цены!
Имея собственное прозводство по расходному материалу, мы не закупаем его у сторонних организаций, а производим сами и это дает нам не завышать цены заказчику!
Цены ₽
Работы | Ед.изм |
---|---|
Демонтаж железобетона | от 900 руб (за м3 в тв теле) |
Демонтаж перекрытий (сборный железобетон) | от 1000 рублей (за м3 в тв теле) |
Демонтаж плиты перекрытия монолит | от 1000 рублей (за м3 в тв теле) |
Демонтаж фундамента (лента монолит) | от 900 рублей (за м3 в тв теле) |
Демонтаж фундамента (лента бутовый) | от 900 рублей (за м3 в тв теле) |
Демонтаж фундамента (плита железобетонная) | от 900 рублей (за м3 в тв теле) |
Демонтаж железобетонного забора | от 2000 рублей (за п.м) |
Демонтаж железобетонных стен | от 1100 рублей (за м3) |
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон до 100 мм | 250 руб (за м2) |
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 100-200 мм | 290 руб (за м2) |
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 200-300 мм | 420 руб (за м2) |
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 300-400 мм | 570 руб (за м2) |
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 400-500 мм | 750 руб (за м2) |
Демонтаж кирпичных стен в 1/2 кирпича | 250 руб (за м2) |
Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | 300 руб (за м2) |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | 1480 руб (за м2) |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б 100-200 мм | 3100 руб (за м2) |
Ед.изм | |
---|---|
Демонтаж железобетона | от 900 руб (за м3 в тв теле) |
Демонтаж перекрытий (сборный железобетон) | от 1000 рублей (за м3 в тв теле) |
Демонтаж плиты перекрытия монолит | от 1000 рублей (за м3 в тв теле) |
Демонтаж фундамента (лента монолит) | от 900 рублей (за м3 в тв теле) |
Демонтаж фундамента (лента бутовый) | от 900 рублей (за м3 в тв теле) |
Демонтаж фундамента (плита железобетонная) | от 900 рублей (за м3 в тв теле) |
Демонтаж железобетонного забора | от 2000 рублей (за п.м) |
Демонтаж железобетонных стен | от 1100 рублей (за м3) |
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон до 100 мм | 250 руб (за м2) |
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 100-200 мм | 290 руб (за м2) |
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 200-300 мм | 420 руб (за м2) |
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 300-400 мм | 570 руб (за м2) |
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 400-500 мм | 750 руб (за м2) |
Демонтаж кирпичных стен в 1/2 кирпича | 250 руб (за м2) |
Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | 300 руб (за м2) |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | 1480 руб (за м2) |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б 100-200 мм | 3100 руб (за м2) |
Это мы
Стратегический ход и анализ объема работы - отсюда начинаемся Мы, ведь принятие необдуманных решений в сфере демонтажа могут сильно навредить.
Выбор необходимых инструментов для работы над заданным объектом зависит от свободного пространства и назначения здания.
Многолетний опыт работ позволяет нам заранее рассчитывать сроки на выполнение работ и взвешивать все риски на начальном этапе!